Verlagsprofil
SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG
Amtsstraße 5-11
67059 Ludwigshafen
T: +49 621 5902-493
F: +49 621 5902-504
anzeigen@suewe.de
Personen
| Geschäftsführung |
|---|
| Rainer Zais, Geschäftsführer |
| Reinhard Schläfer, Geschäftsführer |
| Jens Vollmer, Chefredakteur |
| Annette Hübschen, Anzeigenleiterin |
| Tobias Ehrenberg, Key Account Manager Mediawerk Südwest GmbH |
| Tobias Ehrenberg, Key Account Manager Mediawerk Südwest GmbH |
Anzeigenblätter
| Titel/Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
|---|---|---|---|
| Wochenblatt Donnersbergkreis KBO | Kirchheimbolanden | Freitag | 32.000 |
| Wochenblatt Kreis Kusel KSL | Kusel | Freitag | 38.200 |
| Wochenblatt Bad Bergzabern & Wasgau BZA | Bad Bergzabern | Freitag | 28.370 |
| Wochenblatt Pirmasens PMS | Pirmasens | Freitag | 39.545 |
| Wochenblatt Grünstadt & Bad Dürkheim GLE | Bad Dürkheim | Freitag | 46.490 |
| Wochenblatt Kaiserslautern KLN | Kaiserslautern | Freitag | 63.775 |
| Wochenblatt Landstuhl LST | Landstuhl | Freitag | 29.855 |
| Wochenblatt Ludwigshafen LUN | Ludwigshafen am Rhein | Freitag | 80.045 |
| Wochenblatt Landau LDW | Landau in der Pfalz | Freitag | 41.285 |
| Wochenblatt Frankenthal FTH | Frankenthal (Pfalz) | Freitag | 26.490 |
| Wochenblatt Kreis Germersheim GMH | Wörth am Rhein | Freitag | 47.290 |
| Wochenblatt Neustadt & Haßloch NWE | Neustadt an der Weinstraße | Freitag | 49.330 |
| Wochenblatt Speyer SPY | Speyer | Freitag | 36.090 |
| Titel/ Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
|---|
Dieser Verlag unterzieht sich der ADA-Auflagenkontrolle der Anzeigenblätter.
Die ADA ist für die BVDA-Mitgliedsverlage verpflichtend. Das ADA-Signet darf ausschließlich von geprüften Verlagen als Qualitätssiegel geführt werden und steht für die Richtigkeit der kontrollierten Auflage.
