Verlagsprofil

Personen
| Geschäftsführung |
|---|
| Thomas Radek, Geschäftsführer |
| Marc Nickol, Geschäftsführer |
| Angelika Brinkop, Redakteurin |
| Jérôme Schwabe, Geschäftsführer ZG Lausitz GmbH |
Anzeigenblätter
| Titel/Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
|---|---|---|---|
| Lausitzer Wochenkurier Senftenberg SEN | Senftenberg | Samstag | 40.900 |
| Lausitzer Wochenkurier Spree-Neisse SPN | Spremberg | Samstag | 41.730 |
| Lausitzer Wochenkurier Elbe-Elster | Bad Liebenwerda | Samstag | 54.700 |
| Lausitzer Wochenkurier Spreewald SPW | Lübben/Lübbenau | Samstag | 46.950 |
| Lausitzer Wochenkurier Cottbus COS | Cottbus | Samstag | 70.000 |
| Titel/ Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
|---|
Dieser Verlag unterzieht sich der ADA-Auflagenkontrolle der Anzeigenblätter.
Die ADA ist für die BVDA-Mitgliedsverlage verpflichtend. Das ADA-Signet darf ausschließlich von geprüften Verlagen als Qualitätssiegel geführt werden und steht für die Richtigkeit der kontrollierten Auflage.
