
ORA Ostruhr-Anzeigenblattgesellschaft mbH & Co. KG
Bert-Brecht-Straße 2945128 Essen
T +49 201 804-2836
F +49 201 804-2982
ora@ora-anzeigenblaetter.de
http://www.ora-anzeigenblaetter.de
Beschreibung
5,4 Mio. Auflage im Herzen von NRW!
Als größter Anzeigenblattverlag Deutschlands mit insgesamt 83 lokalen Anzeigenblatt-Titeln erreichen wir, die WVW/ORA (Westdeutsche Verlags- und Werbegesellschaft & Ostruhr-Anzeigenblatt-gesellschaft) zusammen eine ADA-geprüfte Auflage von mehr als 5,4 Mio. Exemplaren.
Ganz nah dran!
Sie finden unsere beliebten Anzeigenblätter nahezu in jedem Briefkasten – auch in Ihrer Nähe! Wir erscheinen hauptsächlich im Ruhrgebiet, am Niederrhein und im Sauerland. Ob Stadtspiegel, Stadt-Anzeiger, Wochenblatt oder Wochen-Anzeiger der WVW/ORA – unsere 83 Titel werden in der Wochenmitte und größtenteils auch am Wochenende zugestellt.
Informationen und Angebote ganz lokal!
Wir informieren unsere Leser über das lokale Geschehen und geben ihnen eine Orientierung im Lebensalltag. Das ist einer der Gründe, warum wir der bevorzugte Kommunikationspartner der Werbetreibenden in unserem Verbreitungsgebiet sind.
Lokalkompass.de – Die Online-Verlängerung der WVW/ORA Anzeigenblätter!
Unsere Nachrichten-Community Lokalkompass ist die ideale Ergänzung zu unseren Print-Titeln. Hier haben unsere Leser die Chance, sich Tag für Tag, rund um die Uhr über die Neuigkeiten aus ihrer Region zu informieren und sich selbst als BürgerReporter einzubringen. Online werben im lokalen Umfeld – auch das ist auf lokalkompass.de möglich und trifft genau die richtige Zielgruppe!
Personen
Geschäftsführung |
---|
Heinz Jäger , Geschäftsführer |
Axel Schindler , Geschäftsführer |
Redaktionsleitung |
Thomas Knackert , Redaktionsleiter |
Anzeigenleitung |
Dennis Prien , Verkaufsleiter |
Clemens te Baay , Verkaufsleiter Regional |
Frank Dyckmans , Verkaufsleiter Digital |
Björn Josefiak , Verkaufsleiter Event |
Vertriebsleitung |
Susanne Bea , Geschäftsführerin VWG |
Anzeigenblätter
Titel/Ausgaben | Ort | Tag | Auflage |
---|---|---|---|
Lüner Anzeiger (6820/Mi) | Lünen | Mittwoch | 66.300 |
Lüner Anzeiger Süd/Ost (6824/Mi) | Lünen | Mittwoch | 27.100 |
Lüner Anzeiger Nord/West (6822/Mi) | Lünen | Mittwoch | 39.200 |
Ruhr-Anzeiger Schwerte (6830/Mi) | Schwerte | Mittwoch | 28.400 |
Stadtanzeiger Castrop-Rauxel (6740/Mi) | Castrop-Rauxel | Mittwoch | 37.500 |
Stadtanzeiger Dortmund GA (6760/Mi) | Dortmund | Mittwoch | 275.600 |
City-Anzeiger Dortmund (6762/Mi) | Dortmund | Mittwoch | 55.850 |
Ost-Anzeiger Dortmund (6766/Mi) | Dortmund | Mittwoch | 39.750 |
Nord-Anzeiger Dortmund (6764/Mi) | Dortmund | Mittwoch | 32.950 |
West-Anzeiger Dortmund (6776/Mi) | Dortmund | Mittwoch | 66.800 |
Süd-Anzeiger Dortmund (6768/Mi) | Dortmund | Mittwoch | 80.250 |
Stadtspiegel Bochum (6712/Mi) | Bochum | Mittwoch | 143.950 |
Stadtspiegel Bochum Süd (6714/Mi) | Bochum | Mittwoch | 40.050 |
Stadtspiegel Bochum Südwest (6716/Mi) | Bochum | Mittwoch | 34.850 |
Stadtspiegel Bochum Ost (6720/Mi) | Bochum | Mittwoch | 28.900 |
Stadtspiegel Bochum Nord (6718/Mi) | Bochum | Mittwoch | 40.150 |
Stadtspiegel Bottrop (6730/Mi) | Bottrop | Mittwoch | 59.400 |
Stadtspiegel Dorsten (6750/Mi) | Dorsten | Mittwoch | 39.100 |
Stadtspiegel Gladbeck (6790/Mi) | Gladbeck | Mittwoch | 38.000 |
Stadtspiegel Haltern (6810/Mi) | Haltern am See | Mittwoch | 16.000 |
Stadtspiegel Wattenscheid (6722/Mi) | Bochum | Mittwoch | 38.800 |
Witten aktuell (6840/Mi) | Witten | Mittwoch | 51.000 |
Lüner Anzeiger (6821/Sa) | Lünen | Samstag | 66.300 |
Lüner Anzeiger Nord/West (6823/Sa) | Lünen | Samstag | 39.200 |
Lüner Anzeiger Süd/Ost (6825/Sa) | Lünen | Samstag | 27.100 |
Ruhr Bote (6831/Sa) | Schwerte | Samstag | 28.400 |
Stadtanzeiger Castrop-Rauxel (6741/Sa) | Castrop-Rauxel | Samstag | 37.500 |
Stadtanzeiger Dortmund GA (6761/Sa) | Dortmund | Samstag | 275.600 |
West-Anzeiger Dortmund (6777/Sa) | Dortmund | Samstag | 66.800 |
City-Anzeiger Dortmund (6763/Sa) | Dortmund | Samstag | 55.850 |
Süd-Anzeiger Dortmund (6769/Sa) | Dortmund | Samstag | 80.250 |
Nord-Anzeiger Dortmund (6765/Sa) | Dortmund | Samstag | 32.950 |
Ost-Anzeiger Dortmund (6767/Sa) | Dortmund | Samstag | 39.750 |
Stadtspiegel Bochum (6713/Sa) | Bochum | Samstag | 143.950 |
Stadtspiegel Bochum Süd (6715/Sa) | Bochum | Samstag | 40.050 |
Stadtspiegel Bochum Südwest (6717/Sa) | Bochum | Samstag | 34.850 |
Stadtspiegel Bochum Ost (6721/Sa) | Bochum | Samstag | 28.900 |
Stadtspiegel Bochum Nord (6719/Sa) | Bochum | Samstag | 40.150 |
Stadtspiegel Bottrop (6731/Sa) | Bottrop | Samstag | 59.400 |
Stadtspiegel Gladbeck (6791/Sa) | Gladbeck | Samstag | 38.000 |
Stadtspiegel Wattenscheid (6723/Sa) | Bochum | Samstag | 38.800 |
Witten aktuell (6841/Sa) | Witten | Samstag | 51.000 |

Dieser Verlag unterzieht sich der ADA-Auflagenkontrolle der Anzeigenblätter.
Die ADA ist für die BVDA-Mitgliedsverlage verpflichtend. Das ADA-Signet darf ausschließlich von geprüften Verlagen als Qualitätssiegel geführt werden und steht für die Richtigkeit der kontrollierten Auflage.